Klima Kompresör Toyota Corolla - Yaris 6PK 115mm

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : WND 47020
  • Marka : WND
  • GTIN: wnd47020
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    9.180,41 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    6.800,30 TL+ KDV
  • Taksitli
    1.003,54 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.

Ürün Bilgileri:

Gaz : R134 A
Kasnak Çapı : 115 mm
Kasnak Kanal Sayısı : 6 pk
Ek Ürün Bilgisi :
Toyota Yaris 1.0 16V - 1.3 16V - 1.3 - 1.5 TS - 1.5 VVT-i TS 04.99-09.05
Toyota Yaris (NLP2_,_NCP2) 1.3 (NCP22) 08.89 - 10.02
TOYOTA AURIS 1.33 DUAL VVİ - 1.4 D-4D - 03.07 - 09.12
TOYOTA COROLLA SEDAN 1.33 - 1.4 D-4D 01.07-
TOYOTA URBAN CRUISER ..33 - 1.4D-4D - 1.4D-4D - 4WD 04.09-
TOYOTO YARIS 1.0 VVT-İ - 1.3 VVT-İ - 1.33 VVTİ - 1.4 D-4D 08.05-

OEM NO:
248300-1590
447190-7140
447260-1500
447260-2330
88310-02390
88310-1A680
 

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 4.253,59 TL 8.507,18 TL
3 2.867,82 TL 8.603,47 TL
4 2.175,14 TL 8.700,58 TL
5 1.759,21 TL 8.796,05 TL
6 1.482,06 TL 8.892,34 TL
7 1.284,21 TL 8.989,45 TL
8 1.135,72 TL 9.085,74 TL
9 1.020,23 TL 9.182,04 TL

TaksitTutarToplam
2 4.261,75 TL 8.523,50 TL
3 2.864,83 TL 8.594,49 TL
4 2.169,43 TL 8.677,73 TL
5 1.750,40 TL 8.751,99 TL
6 1.469,95 TL 8.819,72 TL
7 1.271,73 TL 8.902,14 TL
8 1.122,36 TL 8.978,84 TL
9 1.003,54 TL 9.031,89 TL

TaksitTutarToplam
2 4.257,67 TL 8.515,34 TL
3 2.865,65 TL 8.596,94 TL
4 2.186,98 TL 8.747,91 TL
5 1.765,90 TL 8.829,51 TL
6 1.481,79 TL 8.890,71 TL
7 1.295,75 TL 9.070,24 TL
8 1.143,98 TL 9.151,84 TL
9 1.025,94 TL 9.233,45 TL

TaksitTutarToplam
2 4.267,46 TL 8.534,92 TL
3 2.870,54 TL 8.611,63 TL
4 2.172,08 TL 8.688,34 TL
5 1.753,01 TL 8.765,04 TL
6 1.473,63 TL 8.841,75 TL
7 1.274,07 TL 8.918,46 TL
8 1.124,40 TL 8.995,16 TL
9 1.007,99 TL 9.071,87 TL

TaksitTutarToplam
2 4.245,84 TL 8.491,67 TL
3 2.864,01 TL 8.592,04 TL
4 2.172,90 TL 8.691,60 TL
5 1.758,39 TL 8.791,97 TL
6 1.482,06 TL 8.892,34 TL
7 1.288,64 TL 9.020,46 TL
8 1.141,53 TL 9.132,26 TL
9 1.025,30 TL 9.227,74 TL

TaksitTutarToplam
2 4.238,49 TL 8.476,98 TL
3 2.856,94 TL 8.570,83 TL
4 2.165,76 TL 8.663,04 TL
5 1.751,21 TL 8.756,07 TL
6 1.474,85 TL 8.849,09 TL
7 1.277,45 TL 8.942,12 TL
8 1.129,29 TL 9.034,33 TL
9 1.014,15 TL 9.127,36 TL

TaksitTutarToplam
2 4.237,27 TL 8.474,53 TL
3 2.854,77 TL 8.564,30 TL
4 2.163,52 TL 8.654,06 TL
5 1.748,77 TL 8.743,83 TL
6 1.471,58 TL 8.829,51 TL
7 1.273,60 TL 8.915,19 TL
8 1.124,09 TL 8.992,72 TL
9 1.007,35 TL 9.066,16 TL

TaksitTutarToplam
2 4.245,84 TL 8.491,67 TL
3 2.864,01 TL 8.592,04 TL
4 2.172,90 TL 8.691,60 TL
5 1.758,39 TL 8.791,97 TL
6 1.482,06 TL 8.892,34 TL
7 1.287,01 TL 9.009,04 TL
8 1.139,19 TL 9.113,49 TL
9 1.023,58 TL 9.212,23 TL